Сначала популярные
| Количество светодиодов | 48 |
| Способ монтажа | Крепление к стене, подвесной |
| Контрольное оборудование | Кнопка ТЕСТ |
| Схема подключения | Постоянного действия |
| Тип электропитания | Автономный |
| Тип аккумулятора (по химическому составу) | Литий-ионный |
| Тип лампы | Светодиод. |
| С ламп. в комплекте | Да |
| Количество ламп (источников света) | 2 |
| Цоколь (патрон) лампы | Прочее |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет корпуса | Серый |
| Материал плафона/рассеивателя | Поликарбонат |
| Тип напряжения | AC |
| Номин. напряжение | 170...265 (В) |
| Тип управляющего аппарата (ПРА) | Светодиоидный драйвер с управлением по напряжению |
| Наивысший класс энергоэффективности сменного светильника | A+ |
| Степень защиты (IP) | IP65 |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK08 |
| Класс защиты | II |
| Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | 0...30 (°C) |
| Макс. мощность | 18 (Вт) |
| Номинальный световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 2350 (лм) |
| Световой поток в режиме ожидания | 705 (лм) |
| Цветовая температура | 4000 (К) |
| Коэффициент мощности | 0.85 |
| Номинальное время работы | 40000 (ч) |
| Ширина | 100 (мм) |
| Высота/глубина | 73 (мм) |
| Длина | 575 (мм) |
Производитель
:
Navigator
6 380.30 руб.
| Способ монтажа | Подвесной |
| Контрольное оборудование | Кнопка ТЕСТ |
| Схема подключения | Постоянного действия |
| Тип электропитания | Автономный |
| Тип лампы | Светодиод. |
| С ламп. в комплекте | Да |
| Количество ламп (источников света) | 1 |
| Цоколь (патрон) лампы | Прочее |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет корпуса | Белый |
| Материал плафона/рассеивателя | Пластик структурированный |
| Тип напряжения | AC |
| Номин. напряжение | 176...264 (В) |
| Степень защиты (IP) | IP65 |
| Класс защиты | II |
| Ширина | 97 (мм) |
| Высота/глубина | 71 (мм) |
| Длина | 1500 (мм) |
Производитель
:
Navigator
9 052.91 руб.
| Количество светодиодов | 144 |
| Способ монтажа | Крепление к стене, подвесной |
| Контрольное оборудование | Кнопка ТЕСТ |
| Схема подключения | Постоянного действия |
| Тип электропитания | Автономный |
| Тип аккумулятора (по химическому составу) | Литий-ионный |
| Тип лампы | Светодиод. |
| С ламп. в комплекте | Да |
| Количество ламп (источников света) | 2 |
| Цоколь (патрон) лампы | Прочее |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет корпуса | Серый |
| Материал плафона/рассеивателя | Поликарбонат |
| Тип напряжения | AC/DC |
| Номин. напряжение | 170...265 (В) |
| Тип управляющего аппарата (ПРА) | Светодиоидный драйвер с управлением по напряжению |
| Наивысший класс энергоэффективности сменного светильника | A+ |
| Степень защиты (IP) | IP65 |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK08 |
| Класс защиты | II |
| Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | 0...30 (°C) |
| Макс. мощность | 50 (Вт) |
| Номинальный световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 6200 (лм) |
| Световой поток в режиме ожидания | 806 (лм) |
| Цветовая температура | 6500 (К) |
| Коэффициент мощности | 0.95 |
| Номинальное время работы | 40000 (ч) |
| Ширина | 100 (мм) |
| Высота/глубина | 73 (мм) |
| Длина | 1475 (мм) |
Производитель
:
Navigator
9 762.04 руб.
| Количество светодиодов | 144 |
| Способ монтажа | Крепление к стене, подвесной |
| Контрольное оборудование | Кнопка ТЕСТ |
| Схема подключения | Постоянного действия |
| Тип электропитания | Автономный |
| Тип аккумулятора (по химическому составу) | Литий-ионный |
| Тип лампы | Светодиод. |
| С ламп. в комплекте | Да |
| Количество ламп (источников света) | 2 |
| Цоколь (патрон) лампы | Прочее |
| Материал корпуса | Поликарбонат |
| Цвет корпуса | Белый |
| Материал плафона/рассеивателя | Поликарбонат |
| Тип напряжения | AC/DC |
| Номин. напряжение | 170...265 (В) |
| Тип управляющего аппарата (ПРА) | Светодиоидный драйвер с управлением по напряжению |
| Наивысший класс энергоэффективности сменного светильника | A+ |
| Степень защиты (IP) | IP65 |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK08 |
| Класс защиты | II |
| Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | 0...30 (°C) |
| Макс. мощность | 50 (Вт) |
| Номинальный световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 5700 (лм) |
| Световой поток в режиме ожидания | 741 (лм) |
| Цветовая температура | 6500 (К) |
| Коэффициент мощности | 0.95 |
| Номинальное время работы | 40000 (ч) |
| Ширина | 94 (мм) |
| Высота/глубина | 56 (мм) |
| Длина | 1500 (мм) |
Производитель
:
Navigator
8 893.09 руб.
| Количество светодиодов | 48 |
| Способ монтажа | Крепление к стене, подвесной |
| Контрольное оборудование | Кнопка ТЕСТ |
| Схема подключения | Постоянного действия |
| Тип электропитания | Автономный |
| Тип аккумулятора (по химическому составу) | Литий-ионный |
| Тип лампы | Светодиод. |
| С ламп. в комплекте | Да |
| Количество ламп (источников света) | 2 |
| Цоколь (патрон) лампы | Прочее |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет корпуса | Серый |
| Материал плафона/рассеивателя | Поликарбонат |
| Тип напряжения | AC/DC |
| Номин. напряжение | 170...265 (В) |
| Тип управляющего аппарата (ПРА) | Светодиоидный драйвер с управлением по напряжению |
| Наивысший класс энергоэффективности сменного светильника | A+ |
| Степень защиты (IP) | IP65 |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK08 |
| Класс защиты | II |
| Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | 0...30 (°C) |
| Макс. мощность | 18 (Вт) |
| Номинальный световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 2350 (лм) |
| Световой поток в режиме ожидания | 705 (лм) |
| Цветовая температура | 4000 (К) |
| Коэффициент мощности | 0.85 |
| Номинальное время работы | 40000 (ч) |
| Ширина | 100 (мм) |
| Высота/глубина | 73 (мм) |
| Длина | 575 (мм) |
Производитель
:
Navigator
7 855.72 руб.
| Количество светодиодов | 96 |
| Способ монтажа | Крепление к стене, подвесной |
| Контрольное оборудование | Кнопка ТЕСТ |
| Схема подключения | Постоянного действия |
| Тип электропитания | Автономный |
| Тип аккумулятора (по химическому составу) | Литий-ионный |
| Тип лампы | Светодиод. |
| С ламп. в комплекте | Да |
| Количество ламп (источников света) | 2 |
| Цоколь (патрон) лампы | Прочее |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет корпуса | Серый |
| Материал плафона/рассеивателя | Поликарбонат |
| Тип напряжения | AC |
| Номин. напряжение | 170...265 (В) |
| Тип управляющего аппарата (ПРА) | Светодиоидный драйвер с управлением по напряжению |
| Наивысший класс энергоэффективности сменного светильника | A+ |
| Степень защиты (IP) | IP65 |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK08 |
| Класс защиты | II |
| Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | 0...30 (°C) |
| Макс. мощность | 40 (Вт) |
| Номинальный световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 5100 (лм) |
| Световой поток в режиме ожидания | 765 (лм) |
| Цветовая температура | 6500 (К) |
| Коэффициент мощности | 0.95 |
| Номинальное время работы | 40000 (ч) |
| Ширина | 100 (мм) |
| Высота/глубина | 73 (мм) |
| Длина | 1175 (мм) |
Производитель
:
Navigator
8 927.80 руб.
| Способ монтажа | Подвесной |
| Контрольное оборудование | Кнопка ТЕСТ |
| Схема подключения | Постоянного действия |
| Тип электропитания | Автономный |
| Тип лампы | Светодиод. |
| С ламп. в комплекте | Да |
| Количество ламп (источников света) | 1 |
| Цоколь (патрон) лампы | Прочее |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет корпуса | Белый |
| Материал плафона/рассеивателя | Пластик структурированный |
| Номин. напряжение | 176...264 (В) |
| Степень защиты (IP) | IP65 |
| Класс защиты | II |
| Ширина | 97 (мм) |
| Высота/глубина | 71 (мм) |
| Длина | 1200 (мм) |
Производитель
:
Navigator
8 312.27 руб.
| Способ монтажа | Подвесной |
| Контрольное оборудование | Кнопка ТЕСТ |
| Схема подключения | Постоянного действия |
| Тип электропитания | Автономный |
| Тип лампы | Светодиод. |
| С ламп. в комплекте | Да |
| Количество ламп (источников света) | 1 |
| Цоколь (патрон) лампы | Прочее |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет корпуса | Белый |
| Материал плафона/рассеивателя | Пластик структурированный |
| Тип напряжения | AC |
| Номин. напряжение | 176...264 (В) |
| Степень защиты (IP) | IP65 |
| Класс защиты | II |
| Ширина | 97 (мм) |
| Высота/глубина | 71 (мм) |
| Длина | 1200 (мм) |
Производитель
:
Navigator
9 144.48 руб.
| Количество светодиодов | 96 |
| Способ монтажа | Крепление к стене, подвесной |
| Контрольное оборудование | Кнопка ТЕСТ |
| Схема подключения | Постоянного действия |
| Тип электропитания | Автономный |
| Тип аккумулятора (по химическому составу) | Литий-ионный |
| Тип лампы | Светодиод. |
| С ламп. в комплекте | Да |
| Количество ламп (источников света) | 2 |
| Цоколь (патрон) лампы | Прочее |
| Материал корпуса | Поликарбонат |
| Цвет корпуса | Белый |
| Материал плафона/рассеивателя | Поликарбонат |
| Тип напряжения | AC |
| Номин. напряжение | 170...265 (В) |
| Тип управляющего аппарата (ПРА) | Светодиоидный драйвер с управлением по напряжению |
| Наивысший класс энергоэффективности сменного светильника | A+ |
| Степень защиты (IP) | IP65 |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK08 |
| Класс защиты | II |
| Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | 0...30 (°C) |
| Макс. мощность | 40 (Вт) |
| Номинальный световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 4500 (лм) |
| Световой поток в режиме ожидания | 675 (лм) |
| Цветовая температура | 4000 (К) |
| Коэффициент мощности | 0.95 |
| Номинальное время работы | 40000 (ч) |
| Ширина | 94 (мм) |
| Высота/глубина | 56 (мм) |
| Длина | 1200 (мм) |
Производитель
:
Navigator
8 129.59 руб.
| Количество светодиодов | 96 |
| Способ монтажа | Крепление к стене, подвесной |
| Контрольное оборудование | Кнопка ТЕСТ |
| Схема подключения | Постоянного действия |
| Тип электропитания | Автономный |
| Тип аккумулятора (по химическому составу) | Литий-ионный |
| Тип лампы | Светодиод. |
| С ламп. в комплекте | Да |
| Количество ламп (источников света) | 2 |
| Цоколь (патрон) лампы | Прочее |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет корпуса | Серый |
| Материал плафона/рассеивателя | Поликарбонат |
| Тип напряжения | AC/DC |
| Номин. напряжение | 170...265 (В) |
| Тип управляющего аппарата (ПРА) | Светодиоидный драйвер с управлением по напряжению |
| Наивысший класс энергоэффективности сменного светильника | A+ |
| Степень защиты (IP) | IP65 |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK08 |
| Класс защиты | II |
| Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | 0...30 (°C) |
| Макс. мощность | 40 (Вт) |
| Номинальный световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 5100 (лм) |
| Световой поток в режиме ожидания | 765 (лм) |
| Цветовая температура | 4000 (К) |
| Коэффициент мощности | 0.95 |
| Номинальное время работы | 40000 (ч) |
| Ширина | 100 (мм) |
| Высота/глубина | 73 (мм) |
| Длина | 1175 (мм) |
Производитель
:
Navigator
8 927.80 руб.
| Количество светодиодов | 144 |
| Способ монтажа | Крепление к стене, подвесной |
| Контрольное оборудование | Кнопка ТЕСТ |
| Схема подключения | Постоянного действия |
| Тип электропитания | Автономный |
| Тип аккумулятора (по химическому составу) | Литий-ионный |
| Тип лампы | Светодиод. |
| С ламп. в комплекте | Да |
| Количество ламп (источников света) | 2 |
| Цоколь (патрон) лампы | Прочее |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет корпуса | Серый |
| Материал плафона/рассеивателя | Поликарбонат |
| Тип напряжения | AC/DC |
| Номин. напряжение | 170...265 (В) |
| Тип управляющего аппарата (ПРА) | Светодиоидный драйвер с управлением по напряжению |
| Наивысший класс энергоэффективности сменного светильника | A+ |
| Степень защиты (IP) | IP65 |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK08 |
| Класс защиты | II |
| Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | 0...30 (°C) |
| Макс. мощность | 50 (Вт) |
| Номинальный световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 6200 (лм) |
| Световой поток в режиме ожидания | 806 (лм) |
| Цветовая температура | 6500 (К) |
| Коэффициент мощности | 0.95 |
| Номинальное время работы | 40000 (ч) |
| Ширина | 100 (мм) |
| Высота/глубина | 73 (мм) |
| Длина | 1475 (мм) |
Производитель
:
Navigator
8 286.83 руб.
| Количество светодиодов | 96 |
| Способ монтажа | Крепление к стене, подвесной |
| Контрольное оборудование | Кнопка ТЕСТ |
| Схема подключения | Постоянного действия |
| Тип электропитания | Автономный |
| Тип аккумулятора (по химическому составу) | Литий-ионный |
| Тип лампы | Светодиод. |
| С ламп. в комплекте | Да |
| Количество ламп (источников света) | 2 |
| Цоколь (патрон) лампы | Прочее |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет корпуса | Серый |
| Материал плафона/рассеивателя | Поликарбонат |
| Тип напряжения | AC/DC |
| Номин. напряжение | 170...265 (В) |
| Тип управляющего аппарата (ПРА) | Светодиоидный драйвер с управлением по напряжению |
| Наивысший класс энергоэффективности сменного светильника | A+ |
| Степень защиты (IP) | IP65 |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK08 |
| Класс защиты | II |
| Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | 0...30 (°C) |
| Макс. мощность | 40 (Вт) |
| Номинальный световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 5100 (лм) |
| Световой поток в режиме ожидания | 765 (лм) |
| Цветовая температура | 6500 (К) |
| Коэффициент мощности | 0.95 |
| Номинальное время работы | 40000 (ч) |
| Ширина | 100 (мм) |
| Высота/глубина | 73 (мм) |
| Длина | 1175 (мм) |
Производитель
:
Navigator
7 452.88 руб.
| Количество светодиодов | 96 |
| Способ монтажа | Крепление к стене, подвесной |
| Контрольное оборудование | Кнопка ТЕСТ |
| Схема подключения | Постоянного действия |
| Тип электропитания | Автономный |
| Тип аккумулятора (по химическому составу) | Литий-ионный |
| Тип лампы | Светодиод. |
| С ламп. в комплекте | Да |
| Количество ламп (источников света) | 2 |
| Цоколь (патрон) лампы | Прочее |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет корпуса | Серый |
| Материал плафона/рассеивателя | Поликарбонат |
| Тип напряжения | AC |
| Номин. напряжение | 170...265 (В) |
| Тип управляющего аппарата (ПРА) | Светодиоидный драйвер с управлением по напряжению |
| Наивысший класс энергоэффективности сменного светильника | A+ |
| Степень защиты (IP) | IP65 |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK08 |
| Класс защиты | II |
| Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | 0...30 (°C) |
| Макс. мощность | 40 (Вт) |
| Номинальный световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 5100 (лм) |
| Световой поток в режиме ожидания | 765 (лм) |
| Цветовая температура | 4000 (К) |
| Коэффициент мощности | 0.95 |
| Номинальное время работы | 40000 (ч) |
| Ширина | 100 (мм) |
| Высота/глубина | 73 (мм) |
| Длина | 1175 (мм) |
Производитель
:
Navigator
7 452.88 руб.
Светильники серии ДСП применяются: - для освещения производственных и общественных помещений с тяжелыми условиями эксплуатации (станции метро, подземные переходы, промышленные цеха или склады); - для освещения помещений с высоким уровнем содержания влаги и пыли: в подвалах, прачечных, гаражах, автостоянках, мастерских, подсобных помещениях и т.д.; - для наружного освещения на открытых строительных и производственных площадках.
По своим характеристикам светильники соответствуют IEC 60598-1-2-1.
По своим характеристикам светильники соответствуют IEC 60598-1-2-1.
Производитель
:
IEK
3 060.34 руб.
Светильники серии ДСП применяются: - для освещения производственных и общественных помещений с тяжелыми условиями эксплуатации (станции метро, подземные переходы, промышленные цеха или склады); - для освещения помещений с высоким уровнем содержания влаги и пыли: в подвалах, прачечных, гаражах, автостоянках, мастерских, подсобных помещениях и т.д.; - для наружного освещения на открытых строительных и производственных площадках.
По своим характеристикам светильники соответствуют IEC 60598-1-2-1.
По своим характеристикам светильники соответствуют IEC 60598-1-2-1.
Производитель
:
IEK
1 926.88 руб.
| Количество светодиодов | 144 |
| Способ монтажа | Крепление к стене, подвесной |
| Контрольное оборудование | Кнопка ТЕСТ |
| Схема подключения | Постоянного действия |
| Тип электропитания | Автономный |
| Тип аккумулятора (по химическому составу) | Литий-ионный |
| Тип лампы | Светодиод. |
| С ламп. в комплекте | Да |
| Количество ламп (источников света) | 2 |
| Цоколь (патрон) лампы | Прочее |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет корпуса | Серый |
| Материал плафона/рассеивателя | Поликарбонат |
| Тип напряжения | AC |
| Номин. напряжение | 170...265 (В) |
| Тип управляющего аппарата (ПРА) | Светодиоидный драйвер с управлением по напряжению |
| Наивысший класс энергоэффективности сменного светильника | A+ |
| Степень защиты (IP) | IP65 |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK08 |
| Класс защиты | II |
| Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | 0...30 (°C) |
| Макс. мощность | 50 (Вт) |
| Номинальный световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 6200 (лм) |
| Световой поток в режиме ожидания | 806 (лм) |
| Цветовая температура | 4000 (К) |
| Коэффициент мощности | 0.95 |
| Номинальное время работы | 40000 (ч) |
| Ширина | 100 (мм) |
| Высота/глубина | 73 (мм) |
| Длина | 1475 (мм) |
Производитель
:
Navigator
8 286.83 руб.
| Количество светодиодов | 144 |
| Способ монтажа | Крепление к стене, подвесной |
| Контрольное оборудование | Кнопка ТЕСТ |
| Схема подключения | Постоянного действия |
| Тип электропитания | Автономный |
| Тип аккумулятора (по химическому составу) | Литий-ионный |
| Тип лампы | Светодиод. |
| С ламп. в комплекте | Да |
| Количество ламп (источников света) | 2 |
| Цоколь (патрон) лампы | Прочее |
| Материал корпуса | Поликарбонат |
| Цвет корпуса | Белый |
| Материал плафона/рассеивателя | Поликарбонат |
| Тип напряжения | AC |
| Номин. напряжение | 170...265 (В) |
| Тип управляющего аппарата (ПРА) | Светодиоидный драйвер с управлением по напряжению |
| Наивысший класс энергоэффективности сменного светильника | A+ |
| Степень защиты (IP) | IP65 |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK08 |
| Класс защиты | II |
| Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | 0...30 (°C) |
| Макс. мощность | 50 (Вт) |
| Номинальный световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 5700 (лм) |
| Световой поток в режиме ожидания | 741 (лм) |
| Цветовая температура | 6500 (К) |
| Коэффициент мощности | 0.95 |
| Номинальное время работы | 40000 (ч) |
| Ширина | 94 (мм) |
| Высота/глубина | 56 (мм) |
| Длина | 1500 (мм) |
Производитель
:
Navigator
8 611.45 руб.
Светильники серии ДСП применяются:
- для освещения производственных и общественных помещений с тяжелыми условиями эксплуатации;
- для освещения помещений с высоким уровнем содержания влаги и пыли;
- для наружного освещения на открытых строительных и производственных площадках.
- для освещения производственных и общественных помещений с тяжелыми условиями эксплуатации;
- для освещения помещений с высоким уровнем содержания влаги и пыли;
- для наружного освещения на открытых строительных и производственных площадках.
Производитель
:
GENERICA
1 191.88 руб.
0
0
Светильники ДСП IP65 ИЭК предназначены для освещения общественных, технических и промышленных помещений с тяжелыми условиями эксплуатации, к которым относятся автостоянки, цеха, подземные переходы, станции метро, тоннели, мастерские, склады, в подвалах, прачечных, гаражах, автостоянках, мастерских, подсобных помещениях, автомойках.
Номинальная мощность: 70Вт (соответствует люминесцентному светильнику 2х58).
Источник света: модули с SMD светодиодами.
Цветовая температура: 4500K.
Световой поток: 6500 лм.
Материал корпуса: алюминий.
Материал рассеивателя: ударопрочный матовый поликарбонат.
Степень защиты: IP65.
Размеры: 1500х88х74 (ДхШхВ).
Номинальная мощность: 70Вт (соответствует люминесцентному светильнику 2х58).
Источник света: модули с SMD светодиодами.
Цветовая температура: 4500K.
Световой поток: 6500 лм.
Материал корпуса: алюминий.
Материал рассеивателя: ударопрочный матовый поликарбонат.
Степень защиты: IP65.
Размеры: 1500х88х74 (ДхШхВ).
Тип источника света
:
?
Тип источника света
светодиоды
Цветовая температура (цвет свечения)
:
4500K
Мощность
:
70 Вт
Степень защиты IP
:
IP65
Производитель
:
IEK
11 252.91 руб.
Светильники серии ДСП применяются: - для освещения производственных и общественных помещений с тяжелыми условиями эксплуатации (станции метро, подземные переходы, промышленные цеха или склады); - для освещения помещений с высоким уровнем содержания влаги и пыли: в подвалах, прачечных, гаражах, автостоянках, мастерских, подсобных помещениях и т.д.; - для наружного освещения на открытых строительных и производственных площадках.
По своим характеристикам светильники соответствуют IEC 60598-1-2-1.
По своим характеристикам светильники соответствуют IEC 60598-1-2-1.
Производитель
:
IEK
2 218.78 руб.
