Сначала популярные
Провода для электрических установок ПуГВ (ПВ-3) 450В.
Область применения:
Для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования машин, механизмов и станков на номинальное напряжение до 450 В частотой до 400 Гц или, постоянное напряжение до 1000 В.
ПуГВ для монтажа участков электрических цепей, где возможны изгибы проводов.
Проводник: Токопроводящая жила — медная, класс гибкости от 5 по ГОСТ 22483. Исполнение жилы — многопроволочная.
Изоляция: Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ).
Маркировка:Наносится через каждые 275 мм. В маркировке указывается марка провода, кодовое обозначение или товарный знак предприятия изготовителя, число и сечение жил и год выпуска.
Строительная длина: Не менее 100 м.
Температура эксплуатации :От +65°С до -50°С.
Относительная влажность воздуха: До 98% при +35°С
Срок службы: Не менее 20 лет.Исчисляется с даты изготовления провода. Фактический срок службы не ограничивается указанным сроком службы, а определяется техническим состоянием.
Пожарная безопасность:провода не распространяют горение при одиночной прокладке.
Соответствие стандартам: ГОСТ 53768-2010, ТУ 16-705. 501-2010
Артикулы и изделия:
0446 02 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х0,5 белый
0446 03 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х0,5 желто-зеленый
0446 04 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х0,5 красный
0446 05 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х0,5 синий
0446 01 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х0,5 черный
0447 02 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х0,75 белый
0447 03 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х0,75 желто-зеленый
0447 04 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х0,75 красный
0447 05 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х0,75 синий
0447 01 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х0,75 черный
0448 02 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х1,0 белый
0448 03 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х1,0 желто-зеленый
0448 03 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х1,0 желто-зеленый
0508 03 01 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х1,0 желто-зеленый (Unionwire)
0508 03 01 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х1,0 желто-зеленый (Unionwire)
0448 04 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х1,0 красный
0448 05 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х1,0 синий
0448 01 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х1,0 черный
0539 02 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х1,5 белый
0449 03 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х1,5 желто-зеленый
0449 04 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х1,5 красный
0449 05 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х1,5 синий
0449 01 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х1,5 черный
0450 02 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х2,5 белый
0450 03 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х2,5 желто-зеленый
0450 04 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х2,5 красный
0450 05 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х2,5 синий
0450 01 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х2,5 черный
0451 02 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х4,0 белый
0451 02 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х4,0 белый барабан
0451 03 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х4,0 желто-зеленый
0451 03 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х4,0 желто-зеленый барабан
0451 04 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х4,0 красный
0451 05 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х4,0 синий
0451 05 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х4,0 синий барабан
0451 01 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х4,0 черный
0452 02 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х6,0 белый
0452 03 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х6,0 желто-зеленый
0452 04 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х6,0 красный
0452 05 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х6,0 синий
0452 01 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х6,0 черный
0453 02 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х10,0 белый
0453 03 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х10,0 желто-зеленый
0453 03 10 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х10,0 желто-зеленый барабан
0453 03 10 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х10,0 желто-зеленый барабан
0453 04 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х10,0 красный
0453 05 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х10,0 синий
0453 01 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х10,0 черный
0454 02 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х16,0 белый
0454 02 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х16,0 белый
0454 02 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х16,0 белый
0454 02 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х16,0 белый барабан
0454 02 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х16,0 белый барабан
0454 02 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х16,0 белый барабан
0454 03 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х16,0 желто-зеленый
0454 03 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х16,0 желто-зеленый
0454 03 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х16,0 желто-зеленый
0454 03 10 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х16,0 желто-зеленый барабан
0454 03 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х16,0 желто-зеленый барабан
0454 04 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х16,0 красный
0454 04 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х16,0 красный
0454 04 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х16,0 красный
0454 04 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х16,0 красный барабан
0454 04 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х16,0 красный барабан
0454 05 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х16,0 синий
0454 05 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х16,0 синий
0454 05 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х16,0 синий
0454 05 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х16,0 синий барабан
0454 05 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х16,0 синий барабан
0454 01 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х16,0 черный
0454 01 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х16,0 черный
0454 01 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х16,0 черный барабан
0454 01 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х16,0 черный барабан
0455 02 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х25,0 белый барабан
0455 03 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х25,0 желто-зеленый барабан
0455 04 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х25,0 красный барабан
0455 05 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х25,0 синий барабан
0455 01 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х25,0 черный барабан
0682 02 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х35,0 белый барабан
0682 03 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х35,0 желто-зеленый барабан
0682 04 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х35,0 красный барабан
0682 05 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х35,0 синий барабан
0682 01 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х35,0 черный барабан
0683 02 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х50,0 белый барабан
0683 03 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х50,0 желто-зеленый барабан
0683 04 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х50,0 красный барабан
0683 05 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х50,0 синий барабан
0683 01 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х50,0 черный барабан
0684 02 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х70,0 белый барабан
0684 03 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х70,0 желто-зеленый барабан
0684 04 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х70,0 красный барабан
0684 05 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х70,0 синий барабан
0684 01 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х70,0 черный барабан
0685 02 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х95,0 белый барабан
0685 03 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х95,0 желто-зеленый барабан
0685 04 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х95,0 красный барабан
0685 05 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х95,0 синий барабан
0685 01 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х95,0 черный барабан
0686 02 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х120,0 белый барабан
0686 03 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х120,0 желто-зеленый барабан
0686 04 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х120,0 красный барабан
0686 05 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х120,0 синий барабан
0686 01 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х120,0 черный барабан
0687 02 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х150,0 белый барабан
0687 03 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х150,0 желто-зеленый барабан
0687 04 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х150,0 красный барабан
0687 05 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х150,0 синий барабан
0687 01 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х150,0 черный барабан
0688 02 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х185,0 белый барабан
0688 03 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х185,0 желто-зеленый барабан
0688 04 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х185,0 красный барабан
0688 05 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х185,0 синий барабан
0688 01 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х185,0 черный барабан
0689 02 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х240,0 белый барабан
0689 03 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х240,0 желто-зеленый барабан
0689 04 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х240,0 красный барабан
0689 05 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х240,0 синий барабан
0689 01 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х240,0 черный барабан
Область применения:
Для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования машин, механизмов и станков на номинальное напряжение до 450 В частотой до 400 Гц или, постоянное напряжение до 1000 В.
ПуГВ для монтажа участков электрических цепей, где возможны изгибы проводов.
Проводник: Токопроводящая жила — медная, класс гибкости от 5 по ГОСТ 22483. Исполнение жилы — многопроволочная.
Изоляция: Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ).
Маркировка:Наносится через каждые 275 мм. В маркировке указывается марка провода, кодовое обозначение или товарный знак предприятия изготовителя, число и сечение жил и год выпуска.
Строительная длина: Не менее 100 м.
Температура эксплуатации :От +65°С до -50°С.
Относительная влажность воздуха: До 98% при +35°С
Срок службы: Не менее 20 лет.Исчисляется с даты изготовления провода. Фактический срок службы не ограничивается указанным сроком службы, а определяется техническим состоянием.
Пожарная безопасность:провода не распространяют горение при одиночной прокладке.
Соответствие стандартам: ГОСТ 53768-2010, ТУ 16-705. 501-2010
Артикулы и изделия:
0446 02 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х0,5 белый
0446 03 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х0,5 желто-зеленый
0446 04 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х0,5 красный
0446 05 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х0,5 синий
0446 01 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х0,5 черный
0447 02 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х0,75 белый
0447 03 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х0,75 желто-зеленый
0447 04 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х0,75 красный
0447 05 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х0,75 синий
0447 01 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х0,75 черный
0448 02 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х1,0 белый
0448 03 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х1,0 желто-зеленый
0448 03 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х1,0 желто-зеленый
0508 03 01 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х1,0 желто-зеленый (Unionwire)
0508 03 01 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х1,0 желто-зеленый (Unionwire)
0448 04 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х1,0 красный
0448 05 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х1,0 синий
0448 01 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х1,0 черный
0539 02 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х1,5 белый
0449 03 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х1,5 желто-зеленый
0449 04 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х1,5 красный
0449 05 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х1,5 синий
0449 01 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х1,5 черный
0450 02 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х2,5 белый
0450 03 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х2,5 желто-зеленый
0450 04 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х2,5 красный
0450 05 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х2,5 синий
0450 01 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х2,5 черный
0451 02 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х4,0 белый
0451 02 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х4,0 белый барабан
0451 03 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х4,0 желто-зеленый
0451 03 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х4,0 желто-зеленый барабан
0451 04 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х4,0 красный
0451 05 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х4,0 синий
0451 05 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х4,0 синий барабан
0451 01 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х4,0 черный
0452 02 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х6,0 белый
0452 03 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х6,0 желто-зеленый
0452 04 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х6,0 красный
0452 05 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х6,0 синий
0452 01 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х6,0 черный
0453 02 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х10,0 белый
0453 03 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х10,0 желто-зеленый
0453 03 10 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х10,0 желто-зеленый барабан
0453 03 10 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х10,0 желто-зеленый барабан
0453 04 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х10,0 красный
0453 05 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х10,0 синий
0453 01 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х10,0 черный
0454 02 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х16,0 белый
0454 02 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х16,0 белый
0454 02 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х16,0 белый
0454 02 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х16,0 белый барабан
0454 02 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х16,0 белый барабан
0454 02 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х16,0 белый барабан
0454 03 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х16,0 желто-зеленый
0454 03 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х16,0 желто-зеленый
0454 03 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х16,0 желто-зеленый
0454 03 10 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х16,0 желто-зеленый барабан
0454 03 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х16,0 желто-зеленый барабан
0454 04 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х16,0 красный
0454 04 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х16,0 красный
0454 04 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х16,0 красный
0454 04 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х16,0 красный барабан
0454 04 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х16,0 красный барабан
0454 05 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х16,0 синий
0454 05 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х16,0 синий
0454 05 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х16,0 синий
0454 05 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х16,0 синий барабан
0454 05 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х16,0 синий барабан
0454 01 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х16,0 черный
0454 01 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х16,0 черный
0454 01 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х16,0 черный барабан
0454 01 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х16,0 черный барабан
0455 02 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х25,0 белый барабан
0455 03 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х25,0 желто-зеленый барабан
0455 04 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х25,0 красный барабан
0455 05 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х25,0 синий барабан
0455 01 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х25,0 черный барабан
0682 02 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х35,0 белый барабан
0682 03 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х35,0 желто-зеленый барабан
0682 04 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х35,0 красный барабан
0682 05 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х35,0 синий барабан
0682 01 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х35,0 черный барабан
0683 02 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х50,0 белый барабан
0683 03 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х50,0 желто-зеленый барабан
0683 04 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х50,0 красный барабан
0683 05 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х50,0 синий барабан
0683 01 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х50,0 черный барабан
0684 02 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х70,0 белый барабан
0684 03 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х70,0 желто-зеленый барабан
0684 04 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х70,0 красный барабан
0684 05 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х70,0 синий барабан
0684 01 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х70,0 черный барабан
0685 02 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х95,0 белый барабан
0685 03 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х95,0 желто-зеленый барабан
0685 04 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х95,0 красный барабан
0685 05 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х95,0 синий барабан
0685 01 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х95,0 черный барабан
0686 02 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х120,0 белый барабан
0686 03 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х120,0 желто-зеленый барабан
0686 04 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х120,0 красный барабан
0686 05 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х120,0 синий барабан
0686 01 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х120,0 черный барабан
0687 02 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х150,0 белый барабан
0687 03 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х150,0 желто-зеленый барабан
0687 04 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х150,0 красный барабан
0687 05 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х150,0 синий барабан
0687 01 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х150,0 черный барабан
0688 02 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х185,0 белый барабан
0688 03 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х185,0 желто-зеленый барабан
0688 04 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х185,0 красный барабан
0688 05 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х185,0 синий барабан
0688 01 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х185,0 черный барабан
0689 02 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х240,0 белый барабан
0689 03 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х240,0 желто-зеленый барабан
0689 04 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х240,0 красный барабан
0689 05 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х240,0 синий барабан
0689 01 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х240,0 черный барабан
Сечение жилы (проводника)
?
:
25 мм2
Сечение проводника мм2
Количество жил
:
1
407 руб.
Провода для электрических установок ПуГВ (ПВ-3) 450В.
Область применения:
Для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования машин, механизмов и станков на номинальное напряжение до 450 В частотой до 400 Гц или, постоянное напряжение до 1000 В.
ПуГВ для монтажа участков электрических цепей, где возможны изгибы проводов.
Проводник: Токопроводящая жила — медная, класс гибкости от 5 по ГОСТ 22483. Исполнение жилы — многопроволочная.
Изоляция: Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ).
Маркировка:Наносится через каждые 275 мм. В маркировке указывается марка провода, кодовое обозначение или товарный знак предприятия изготовителя, число и сечение жил и год выпуска.
Строительная длина: Не менее 100 м.
Температура эксплуатации :От +65°С до -50°С.
Относительная влажность воздуха: До 98% при +35°С
Срок службы: Не менее 20 лет.Исчисляется с даты изготовления провода. Фактический срок службы не ограничивается указанным сроком службы, а определяется техническим состоянием.
Пожарная безопасность:провода не распространяют горение при одиночной прокладке.
Соответствие стандартам: ГОСТ 53768-2010, ТУ 16-705. 501-2010
Артикулы и изделия:
0446 02 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х0,5 белый
0446 03 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х0,5 желто-зеленый
0446 04 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х0,5 красный
0446 05 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х0,5 синий
0446 01 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х0,5 черный
0447 02 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х0,75 белый
0447 03 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х0,75 желто-зеленый
0447 04 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х0,75 красный
0447 05 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х0,75 синий
0447 01 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х0,75 черный
0448 02 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х1,0 белый
0448 03 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х1,0 желто-зеленый
0448 03 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х1,0 желто-зеленый
0508 03 01 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х1,0 желто-зеленый (Unionwire)
0508 03 01 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х1,0 желто-зеленый (Unionwire)
0448 04 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х1,0 красный
0448 05 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х1,0 синий
0448 01 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х1,0 черный
0539 02 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х1,5 белый
0449 03 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х1,5 желто-зеленый
0449 04 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х1,5 красный
0449 05 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х1,5 синий
0449 01 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х1,5 черный
0450 02 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х2,5 белый
0450 03 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х2,5 желто-зеленый
0450 04 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х2,5 красный
0450 05 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х2,5 синий
0450 01 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х2,5 черный
0451 02 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х4,0 белый
0451 02 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х4,0 белый барабан
0451 03 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х4,0 желто-зеленый
0451 03 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х4,0 желто-зеленый барабан
0451 04 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х4,0 красный
0451 05 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х4,0 синий
0451 05 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х4,0 синий барабан
0451 01 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х4,0 черный
0452 02 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х6,0 белый
0452 03 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х6,0 желто-зеленый
0452 04 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х6,0 красный
0452 05 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х6,0 синий
0452 01 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х6,0 черный
0453 02 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х10,0 белый
0453 03 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х10,0 желто-зеленый
0453 03 10 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х10,0 желто-зеленый барабан
0453 03 10 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х10,0 желто-зеленый барабан
0453 04 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х10,0 красный
0453 05 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х10,0 синий
0453 01 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х10,0 черный
0454 02 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х16,0 белый
0454 02 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х16,0 белый
0454 02 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х16,0 белый
0454 02 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х16,0 белый барабан
0454 02 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х16,0 белый барабан
0454 02 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х16,0 белый барабан
0454 03 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х16,0 желто-зеленый
0454 03 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х16,0 желто-зеленый
0454 03 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х16,0 желто-зеленый
0454 03 10 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х16,0 желто-зеленый барабан
0454 03 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х16,0 желто-зеленый барабан
0454 04 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х16,0 красный
0454 04 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х16,0 красный
0454 04 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х16,0 красный
0454 04 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х16,0 красный барабан
0454 04 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х16,0 красный барабан
0454 05 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х16,0 синий
0454 05 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х16,0 синий
0454 05 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х16,0 синий
0454 05 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х16,0 синий барабан
0454 05 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х16,0 синий барабан
0454 01 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х16,0 черный
0454 01 02 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х16,0 черный
0454 01 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х16,0 черный барабан
0454 01 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х16,0 черный барабан
0455 02 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х25,0 белый барабан
0455 03 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х25,0 желто-зеленый барабан
0455 04 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х25,0 красный барабан
0455 05 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х25,0 синий барабан
0455 01 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х25,0 черный барабан
0682 02 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х35,0 белый барабан
0682 03 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х35,0 желто-зеленый барабан
0682 04 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х35,0 красный барабан
0682 05 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х35,0 синий барабан
0682 01 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х35,0 черный барабан
0683 02 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х50,0 белый барабан
0683 03 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х50,0 желто-зеленый барабан
0683 04 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х50,0 красный барабан
0683 05 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х50,0 синий барабан
0683 01 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х50,0 черный барабан
0684 02 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х70,0 белый барабан
0684 03 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х70,0 желто-зеленый барабан
0684 04 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х70,0 красный барабан
0684 05 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х70,0 синий барабан
0684 01 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х70,0 черный барабан
0685 02 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х95,0 белый барабан
0685 03 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х95,0 желто-зеленый барабан
0685 04 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х95,0 красный барабан
0685 05 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х95,0 синий барабан
0685 01 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х95,0 черный барабан
0686 02 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х120,0 белый барабан
0686 03 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х120,0 желто-зеленый барабан
0686 04 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х120,0 красный барабан
0686 05 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х120,0 синий барабан
0686 01 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х120,0 черный барабан
0687 02 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х150,0 белый барабан
0687 03 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х150,0 желто-зеленый барабан
0687 04 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х150,0 красный барабан
0687 05 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х150,0 синий барабан
0687 01 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х150,0 черный барабан
0688 02 08 Провод ПуГВ (ПВ3) 1х185,0 белый барабан
