Провод ПуВ (ПВ1) 1х0,5 белый 0456 02 02
Артикул: 0456 02 02
Подписаться
Провода для электрических установок ПуВ (ПВ-1) 450В.
Область применения:
Для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования машин, механизмов и станков на номинальное напряжение до 450 В частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В. ПуВ для монтажа вторичных цепей, для прокладки в стальных трубах, пустотных каналах строительных конструкций, на лотках и др., для монтажа электрических цепей.
Проводник: Токопроводящая жила - медная, класс гибкости 1 (2 для сечений 16, 25, 35 мм2) по ГОСТ 22483. Исполнение жилы - однопроволочная (многопроволочная для сечений 16, 25, 35 мм2).
Изоляция: Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ)
Маркировка: Наносится через каждые 275 мм. В маркировке указывается марка провода, кодовое обозначение или товарный знак предприятия-изготовителя, число и сечение жил и год выпуска.
Строительная длина: не менее 100м.
Температура эксплуатации: От +65°С до -50°С
Относительная влажность воздуха До 98% при +35°С
Срок службы: Не менее 20 лет.
Срок службы исчисляется с даты изготовления провода. Фактический срок службы не ограничивается указанным сроком службы, а определяется техническим состоянием.
Гарантийный срок эксплуатации: 3 года со дня ввода в эксплуатацию.
Гарантийный срок исчисляют с даты ввода провода в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты производства.
Пожарная безопасность Соответствие стандартам: Провода не распространяют горение при одиночной прокладке. ГОСТ 53768-2010 ТУ 16-705. 501-2010
Характер по отношению к огню: IEC 60332-1-2 не распространяющий горение
при одиночной прокладке.
Минимально допустимая окружающая температура во время прокладки: -15°С.
Артикулы и изделия:
0456 02 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*0,5 белый
0456 02 10 Провод ПуВ (ПВ1) 1*0,5 белый (коробки)
0456 03 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*0,5 желто-зеленый
0456 04 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*0,5 красный
0456 05 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*0,5 синий
0456 01 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*0,5 черный
0457 02 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*0,75 белый
0457 03 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*0,75 желто-зеленый
0457 04 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*0,75 красный
0457 05 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*0,75 синий
0457 01 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*0,75 черный
0458 02 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*1,0 белый
0458 03 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*1,0 желто-зеленый
0458 04 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*1,0 красный
0458 05 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*1,0 синий
0458 01 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*1,0 черный
0459 02 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*1,5 белый
0459 02 13 Провод ПуВ (ПВ1) 1*1,5 белый (300м)
0459 02 12 Провод ПуВ (ПВ1) 1*1,5 белый (500м)
0459 03 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*1,5 желто-зеленый
0459 03 13 Провод ПуВ (ПВ1) 1*1,5 желто-зеленый (300м)
0459 03 12 Провод ПуВ (ПВ1) 1*1,5 жлто-зеленый (500м)
0459 04 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*1,5 красный
0459 05 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*1,5 синий
0459 05 13 Провод ПуВ (ПВ1) 1*1,5 синий (300м)
0459 05 12 Провод ПуВ (ПВ1) 1*1,5 синий (500м)
0459 01 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*1,5 черный
0463 02 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*10,0 белый
0463 02 03 Провод ПуВ (ПВ1) 1*10,0 белый (100м)
0463 02 08 Провод ПуВ (ПВ1) 1*10,0 белый барабан
0463 03 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*10,0 желто-зеленый
0463 03 03 Провод ПуВ (ПВ1) 1*10,0 желто-зеленый (100м)
0463 04 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*10,0 красный
0463 05 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*10,0 синий
0463 05 03 Провод ПуВ (ПВ1) 1*10,0 синий (100м)
0463 01 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*10,0 черный
0464 02 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*16,0 белый
0464 03 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*16,0 желто-зеленый
0464 04 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*16,0 красный
0464 05 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*16,0 синий
0464 01 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*16,0 черный
0460 02 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*2,5 белый
0460 02 13 Провод ПуВ (ПВ1) 1*2,5 белый (300м)
0460 03 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*2,5 желто-зеленый
0460 03 13 Провод ПуВ (ПВ1) 1*2,5 желто-зеленый (300м)
0460 04 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*2,5 красный
0460 04 13 Провод ПуВ (ПВ1) 1*2,5 красный (300м)
0460 05 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*2,5 синий
0460 05 13 Провод ПуВ (ПВ1) 1*2,5 синий (300м)
0460 01 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*2,5 черный
0460 01 13 Провод ПуВ (ПВ1) 1*2,5 черный (300м)
0461 02 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*4,0 белый
0461 03 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*4,0 желто-зеленый
0461 03 13 Провод ПуВ (ПВ1) 1*4,0 желто-зеленый (300м)
0461 04 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*4,0 красный
0461 05 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*4,0 синий
0461 01 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*4,0 черный
0462 02 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*6,0 белый
0462 02 13 Провод ПуВ (ПВ1) 1*6,0 белый (300м)
0462 02 08 Провод ПуВ (ПВ1) 1*6,0 белый барабан
0462 03 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*6,0 желто-зеленый
0462 03 13 Провод ПуВ (ПВ1) 1*6,0 желто-зеленый (300м)
0462 04 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*6,0 красный
0462 05 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*6,0 синий
0462 05 13 Провод ПуВ (ПВ1) 1*6,0 синий (300м)
0462 01 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*6,0 черный
0465 02 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*25,0 белый
0465 03 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*25,0 желто-зеленый
0465 04 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*25,0 красный
0465 05 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*25,0 синий
0465 01 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*25,0 черный
0466 02 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*35,0 белый
0466 03 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*35,0 желто-зеленый
0466 04 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*35,0 красный
0466 05 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*35,0 синий
0466 01 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*35,0 черный
Область применения:
Для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования машин, механизмов и станков на номинальное напряжение до 450 В частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В. ПуВ для монтажа вторичных цепей, для прокладки в стальных трубах, пустотных каналах строительных конструкций, на лотках и др., для монтажа электрических цепей.
Проводник: Токопроводящая жила - медная, класс гибкости 1 (2 для сечений 16, 25, 35 мм2) по ГОСТ 22483. Исполнение жилы - однопроволочная (многопроволочная для сечений 16, 25, 35 мм2).
Изоляция: Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ)
Маркировка: Наносится через каждые 275 мм. В маркировке указывается марка провода, кодовое обозначение или товарный знак предприятия-изготовителя, число и сечение жил и год выпуска.
Строительная длина: не менее 100м.
Температура эксплуатации: От +65°С до -50°С
Относительная влажность воздуха До 98% при +35°С
Срок службы: Не менее 20 лет.
Срок службы исчисляется с даты изготовления провода. Фактический срок службы не ограничивается указанным сроком службы, а определяется техническим состоянием.
Гарантийный срок эксплуатации: 3 года со дня ввода в эксплуатацию.
Гарантийный срок исчисляют с даты ввода провода в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты производства.
Пожарная безопасность Соответствие стандартам: Провода не распространяют горение при одиночной прокладке. ГОСТ 53768-2010 ТУ 16-705. 501-2010
Характер по отношению к огню: IEC 60332-1-2 не распространяющий горение
при одиночной прокладке.
Минимально допустимая окружающая температура во время прокладки: -15°С.
Артикулы и изделия:
0456 02 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*0,5 белый
0456 02 10 Провод ПуВ (ПВ1) 1*0,5 белый (коробки)
0456 03 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*0,5 желто-зеленый
0456 04 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*0,5 красный
0456 05 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*0,5 синий
0456 01 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*0,5 черный
0457 02 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*0,75 белый
0457 03 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*0,75 желто-зеленый
0457 04 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*0,75 красный
0457 05 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*0,75 синий
0457 01 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*0,75 черный
0458 02 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*1,0 белый
0458 03 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*1,0 желто-зеленый
0458 04 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*1,0 красный
0458 05 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*1,0 синий
0458 01 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*1,0 черный
0459 02 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*1,5 белый
0459 02 13 Провод ПуВ (ПВ1) 1*1,5 белый (300м)
0459 02 12 Провод ПуВ (ПВ1) 1*1,5 белый (500м)
0459 03 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*1,5 желто-зеленый
0459 03 13 Провод ПуВ (ПВ1) 1*1,5 желто-зеленый (300м)
0459 03 12 Провод ПуВ (ПВ1) 1*1,5 жлто-зеленый (500м)
0459 04 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*1,5 красный
0459 05 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*1,5 синий
0459 05 13 Провод ПуВ (ПВ1) 1*1,5 синий (300м)
0459 05 12 Провод ПуВ (ПВ1) 1*1,5 синий (500м)
0459 01 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*1,5 черный
0463 02 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*10,0 белый
0463 02 03 Провод ПуВ (ПВ1) 1*10,0 белый (100м)
0463 02 08 Провод ПуВ (ПВ1) 1*10,0 белый барабан
0463 03 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*10,0 желто-зеленый
0463 03 03 Провод ПуВ (ПВ1) 1*10,0 желто-зеленый (100м)
0463 04 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*10,0 красный
0463 05 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*10,0 синий
0463 05 03 Провод ПуВ (ПВ1) 1*10,0 синий (100м)
0463 01 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*10,0 черный
0464 02 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*16,0 белый
0464 03 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*16,0 желто-зеленый
0464 04 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*16,0 красный
0464 05 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*16,0 синий
0464 01 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*16,0 черный
0460 02 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*2,5 белый
0460 02 13 Провод ПуВ (ПВ1) 1*2,5 белый (300м)
0460 03 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*2,5 желто-зеленый
0460 03 13 Провод ПуВ (ПВ1) 1*2,5 желто-зеленый (300м)
0460 04 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*2,5 красный
0460 04 13 Провод ПуВ (ПВ1) 1*2,5 красный (300м)
0460 05 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*2,5 синий
0460 05 13 Провод ПуВ (ПВ1) 1*2,5 синий (300м)
0460 01 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*2,5 черный
0460 01 13 Провод ПуВ (ПВ1) 1*2,5 черный (300м)
0461 02 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*4,0 белый
0461 03 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*4,0 желто-зеленый
0461 03 13 Провод ПуВ (ПВ1) 1*4,0 желто-зеленый (300м)
0461 04 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*4,0 красный
0461 05 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*4,0 синий
0461 01 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*4,0 черный
0462 02 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*6,0 белый
0462 02 13 Провод ПуВ (ПВ1) 1*6,0 белый (300м)
0462 02 08 Провод ПуВ (ПВ1) 1*6,0 белый барабан
0462 03 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*6,0 желто-зеленый
0462 03 13 Провод ПуВ (ПВ1) 1*6,0 желто-зеленый (300м)
0462 04 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*6,0 красный
0462 05 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*6,0 синий
0462 05 13 Провод ПуВ (ПВ1) 1*6,0 синий (300м)
0462 01 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*6,0 черный
0465 02 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*25,0 белый
0465 03 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*25,0 желто-зеленый
0465 04 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*25,0 красный
0465 05 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*25,0 синий
0465 01 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*25,0 черный
0466 02 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*35,0 белый
0466 03 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*35,0 желто-зеленый
0466 04 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*35,0 красный
0466 05 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*35,0 синий
0466 01 02 Провод ПуВ (ПВ1) 1*35,0 черный
Сечение жилы (проводника) | 0,5 мм2 |
Количество жил | 1 |